機種名 | Google Pixel 8a |
メーカー | |
カラー | ベイ、アロエ、ポーセリン、オブシディアン |
OS | Android™14 |
CPU | Google Tensor G3 |
メモリ | RAM容量:8GB / ROM容量:128GB |
バッテリー | 4,492mAh |
ディスプレイ | 6.1インチ / 有機EL(OLEDスムーズディスプレイ) |
カメラ | アウトカメラ:約6,400万画素(広角)+約1,300万画素(ウルトラワイド)/ インカメラ:約1,300万画素 |
外形寸法 | 約72.7×約152.1×約8.9 (mm) |
質量 | 約188g |
SIMサイズ | nanoSIM |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
機種名 | OPPO Reno 11A |
カラー | ダークグリーン、コーラルパープル |
OS | ColorOS14 (based on Android 14) |
CPU | MediaTek Dimensity 7050 |
メモリ | RAM容量:8GB / ROM容量:128GB |
バッテリー | 5,000mAh |
ディスプレイ | 6.7インチ / 2.5DフレキシブルOLED |
カメラ | アウトカメラ:約6,400万画素(広角)+約800万画素(超広角)+約200万画素(マクロ)/ インカメラ:約3,200万画素 |
外形寸法 | 約75×約162×約7.6 (mm) |
質量 | 約177g |
SIMサイズ | nanoSIM |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
対応SDカード | microSDXC 最大2TB対応 |
機種名 | moto g24 |
メーカー | Motorola |
カラー | マットチャコール、アイスグリーン |
OS | Android™14 |
CPU | MediaTek Helio G85 オクタコア |
メモリ | RAM容量:8GB / ROM容量:128GB |
バッテリー | 5,000mAh |
ディスプレイ | 6.6インチ / LCD液晶 |
カメラ | アウトカメラ:約5000万画素+マクロ約200万画素 / インカメラ:約800万画素 |
外形寸法 | 約74.53×約163.49×約7.99 (mm) |
質量 | 約181g |
SIMサイズ | nanoSIM |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
対応SDカード | microSDXC 最大1TB対応 |
機種名 | AQUOS wish3 |
メーカー | シャープ |
カラー | グリーン・ホワイト・ブラック |
OS | Android™ 13 |
CPU | MediaTek™ Dimensity® 700 / オクタコア 2.2GHz x 2 + 2GHz x 6 |
メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
バッテリー | 3,730mAh |
ディスプレイ | 約5.7インチ / LCD |
カメラ | アウト 約1,300万画素 / イン 約500万画素 |
外形寸法 | 約147 x 約70 x 約8.9 (mm) |
質量 | 約161g |
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
対応SDカード | microSD/SDHC/SDXCカード(最大1TB) |
機種名 | iPhone SE(第3世代) |
メーカー | Apple |
カラー | ミッドナイト・スターライト |
OS | iOS16.1 |
CPU | Apple A15 Bionicチップ |
メモリ | ROM容量:64GB・ROM容量:128GB |
バッテリー | 2,007mAh |
ディスプレイ | 4.7インチ |
カメラ | 12MPメインカメラ |
外形寸法 | 高さ約138.4mm x 幅約67.3mm x 厚さ約7.3mm |
質量 | 約144g |
SIMサイズ | nanoSIM |
家・外・車 マルチに使えるモバイルルーター
機種名 | FS040W |
メーカー | 富士ソフト |
外形寸法 | 高さ 約76.0mm×幅 約76.0mm×厚さ 約19.6mm |
質量 | 約 142g |
無線LAN同時接続数 | 15台 |
バッテリー |
リチウムイオンポリマー 3,060mAh(3.7V) 着脱式
|
通信方式 |
|
ネットワークおよび周波数 |
|