機種名 | AQUOS wish3 |
メーカー | シャープ |
カラー | グリーン・ホワイト・ブラック |
OS | Android™ 13 |
CPU | MediaTek™ Dimensity® 700 / オクタコア 2.2GHz x 2 + 2GHz x 6 |
メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
バッテリー | 3,730mAh |
ディスプレイ | 約5.7インチ / LCD |
カメラ | アウト 約1,300万画素 / イン 約500万画素 |
外形寸法 | 約147 x 約70 x 約8.9 (mm) |
質量 | 約161g |
SIMサイズ | nanoSIM / eSIM |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
対応SDカード | microSD/SDHC/SDXCカード(最大1TB) |
機種名 | moto g13 |
メーカー | モトローラ |
カラー | マットチャコール、ラベンダーブルー |
OS | Android™ 13 |
CPU | MediaTek Helio G85 オクタコア (2.0GHz x 2+ 1.8GHz x 6) |
メモリ | RAM4GB ROM128GB |
バッテリー | 5,000mAh |
ディスプレイ | 約6.5インチ 1,600x720 (HD+) |
カメラ | アウト:約5,000万画素/約200万画素 イン:約800万画素 |
外形寸法 | 約162.7mm(H)×約74.66mm(W)× 約8.19mm(D) |
質量 | 約184g |
SIMサイズ | nanoSIM×2 (DSDV、simスロットと別にSDスロットあり) |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) |
対応SDカード | microSDカード |
機種名 | iPhone SE(第3世代) |
メーカー | Apple |
カラー | ミッドナイト・スターライト |
OS | iOS16.1 |
CPU | Apple A15 Bionicチップ |
メモリ | ROM容量:64GB・ROM容量:128GB |
バッテリー | 2,007mAh |
ディスプレイ | 4.7インチ |
カメラ | 12MPメインカメラ |
外形寸法 | 高さ約138.4mm x 幅約67.3mm x 厚さ約7.3mm |
質量 | 約144g |
SIMサイズ | nanoSIM |
機種名 | OPPO Reno7 A |
メーカー | OPPO |
カラー | ドリームブルー・スターリーブラック |
OS | Android™ 11 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G Mobile Platform / オクタコア2.2GHz x2+ 1.8GHz x6 |
メモリ | RAM6GB 容量128GB |
バッテリー | 約4,500mAh |
ディスプレイ | 約6.4インチ/ AMOLED |
カメラ | 約4,800万画素(広角) + 約800万画素(超広角) + 約200万画素(マクロ) |
外形寸法 | 高さ約159.7mm x 幅約73.4mm x 厚さ約7.6mm |
質量 | 約175g |
SIMサイズ | nanoSIM x 2 ・eSIM |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
対応SDカード | microSDXC 最大1TB対応 |
機種名 | XPERIA 10Ⅳ |
メーカー | SONY |
カラー | ブラック・ホワイト |
OS | Android™ 12 |
CPU | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform |
メモリ | RAM6GB 容量128GB |
バッテリー | 5,000mAh(内蔵電池) |
ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナス®ディスプレイ for mobile/FHD+ |
カメラ | 16㎜(超広角):有効画素数約800万画素/F値2.2 27㎜(標準):有効画素数約1200万画素/F値2.0 54㎜(望遠):有効画素数約800万画素/F値2.4 フロント/有効画素数約800万画素/F値2.0 |
外形寸法 | 高さ約67mm x 幅約153mm x 厚さ約8.3mm |
質量 | 約161g |
SIMサイズ | nanoSIM |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
対応SDカード | microSDXC 最大1TB対応 |
機種名 | Galaxy A22 5G |
メーカー | SAMSUNG(サムソン) |
カラー | ホワイト・ブラック |
OS | Android™ 11 |
CPU | MediaTekMT6833V オクタコア 2.2+2.0GHz |
メモリ | RAM容量:4GB ROM容量:64GB |
バッテリー | 4,000mAh |
ディスプレイ | HD+(1,560×720) |
カメラ | アウトカメラ:約1,300万画素 インカメラ:500万画素 |
外形寸法 | 約150(H)×約71(W)×約8.9(D)mm |
質量 | 約168g |
SIMサイズ | nanoSIM |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
対応SDカード | microSDXCメモリーカード |
家・外・車 マルチに使えるモバイルルーター
機種名 | FS040W |
メーカー | 富士ソフト |
外形寸法 | 高さ 約76.0mm×幅 約76.0mm×厚さ 約19.6mm |
質量 | 約 142g |
無線LAN同時接続数 | 15台 |
バッテリー |
リチウムイオンポリマー 3,060mAh(3.7V) 着脱式
|
通信方式 |
|
ネットワークおよび周波数 |
|