機種名 | AQUOS wish SH-M20 |
メーカー | シャープ株式会社 |
カラー | オリーブグリーン・アイボリー・チャコール |
OS | Android™11.0 |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™ 480 5G (オクタコア) |
メモリ | RAM4GB 容量64GB |
バッテリー | 3,730mAh |
ディスプレイ | 5.7インチ TFT液晶 |
カメラ | アウトカメラ:約1300万画素/インカメラ:約800万画素 |
外形寸法 | 高さ約147mm x 幅約71mm x 厚さ約8.9mm |
質量 | 約162g |
SIMサイズ | nanoSIM |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
対応SDカード | microSDXC 最大1TB対応 |
機種名 | AQUOS sense6 SH-M19 |
メーカー | シャープ株式会社 |
カラー | シルバー・ブラック・ライトカッパー |
OS | Android™11.0 |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™ 690 5G (オクタコア) |
メモリ | RAM4GB 容量64GB |
バッテリー | 4,570mAh |
ディスプレイ | 6.1インチ IGZO OLED液晶 |
カメラ | アウトカメラ:約800万画素(広角) +約4,800万画素(標準) +約800万画素(望遠)/インカメラ:約800万画素 |
外形寸法 | 高さ約152mm x 幅約70mm x 厚さ約7.9mm |
質量 | 約156g |
SIMサイズ | nanoSIM |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
対応SDカード | microSDXC 最大1TB対応 |
機種名 | SONY XPERIA 10 Ⅲ Lite |
メーカー | SONY |
カラー | ブラック・ホワイト |
OS | Android™11.0 |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™ 690 5G (オクタコア) |
メモリ | RAM6GB 容量64GB |
バッテリー | 4,500mAh |
ディスプレイ | 約6.0インチ 有機EL トリルミナスディスプレイ for mobile (HDR対応) |
カメラ | アウトカメラ:約800万画素(超広角) +約1,200万画素(広角)+約800万画素(望遠)/インカメラ:約800万画素 |
外形寸法 | 高さ約154mm x 幅約68mm x 厚さ約8.3mm |
質量 | 約169g |
SIMサイズ | nanoSIM |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
対応SDカード | microSDXC 最大1TB対応 |
機種名 | iPhone SE(第2世代) |
メーカー | Apple |
カラー | ブラック・ホワイト・レッド |
OS | iOS13 |
CPU | Apple A13 |
メモリ | 容量64GB |
バッテリー | 1,821mAh |
ディスプレイ | 4.7インチ |
カメラ | 12MP広角カメラ |
外形寸法 | 高さ約138.4mm x 幅約67.3mm x 厚さ約7.3mm |
質量 | 約148g |
SIMサイズ | nanoSIM |
機種名 | moto e7 |
メーカー | モトローラ |
カラー | ミネラルグレイ ・サテンコーラル |
OS | Android™10.0 |
CPU | MediaTek Helio G25 オクタコア(2.0GHz) |
メモリ | RAM4GB 容量64GB |
バッテリー | 4,000mAh |
ディスプレイ | 約6.5インチ , IPS液晶 |
カメラ | アウトカメラ:約4,800万画素+約200万画素/インカメラ:約500万画素 |
外形寸法 | 高さ約164.9mm x 幅約75.7mm x 厚さ約8.9mm |
質量 | 約180g |
SIMサイズ | nanoSIM |
無線LAN | IEEE 802.11b/g/n |
対応SDカード | microSD 最大対応容量512GB |
どこでもインターネット接続
かんたんモバイルルーター
機種名 | FS030W |
メーカー | 富士ソフト |
外形寸法 | 高さ 約 74.0mm×幅 約 74.0mm×厚さ 約 17.3mm |
質量 | 約 128g |
無線LAN同時接続数 | 15台 |
Bluetooth接続数 | 5台 |
バッテリー |
容量3,060mAh
連続通信時間 無線LAN通信最大20時間(LTE通信時) 連続通信時間 bluetooth最大24時間(LTE通信時) 連続待受時間約600時間(無線OFF時)
|
通信方式 |
|
ネットワークおよび周波数 |
|