| 会社名 | 株式会社 インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ |
|---|---|
| 呼称 | |
| 所在地 | [本社・デジタル送出センター] 〒380-0836 長野市 信毎長野本社ビル9F TEL 026-233-1713(代) FAX 026-233-3015 [放送センター] 〒380-0836 長野市 信毎第2別館 http://www.nagano-inc.co.jp E-mail info@nagano-inc.co.jp [サテライトショップ] 〒380-0835 長野市 もんぜんぷら座1F TEL・FAX 026-267-5700 |
| 代表者 | 代表取締役社長 三石 正俊(ミツイシ マサトシ) |
| 資本金 | 11億9,500万円 |
| 株主 | 信濃毎日新聞社、信越放送、電算等 53法人 |
| 会社設立 | 会社設立………昭和59年7月6日(1984年) 試験放送開始………昭和62年2月16日(1987年) 開局………昭和62年6月20日(1987年) 通信事業開始 ………平成11年10月1日(1999年) |
| 許可登録 | 昭和60年9月6日(1985年) 有線テレビジョン放送施設設置許可 第20011号 平成11年4月2日(1999年) 第一種電気通信事業許可 第210号 平成16年4月1日(2004年) 電気通信役務認定(回線B-16-306) |
| 営業内容 | 光ファイバーと同軸ケーブルで構成するケーブルテレビネットワークで、多彩な映像と音声を発信・配信。また、高速デジタル通信サービスを提供しています。 * デジタルならびにアナログ多チャンネルのテレビ番組送信 *地域に根ざした番組の制作と放送 *広告放送の企画、制作と発信 *インターネット、高速デジタル伝送サービスの提供 *テレビ電波障害の対策 *ケーブルテレビ施設の設計、施工監理、ならびにその運営 *電子機器の販売や出版物刊行など前各号に関連する事業 |
| 営業許可区域 | 長野市全域 |
| サービス区域 | 長野市内128,000世帯(ホームパス) |
| 加入数等 ※2007年7月1日現在 |
◇テレビ総接続世帯数…47,540世帯 ◇多チャンネル加入世帯数…26,310世帯 ◇電波障害対策等地元波供給世帯数…21,230世帯 ◇ケーブルインターネット加入…8,877世帯 ◇長野市運営ケーブルテレビ接続世帯数…2,396世帯 |
| 放送チャンネル | ◆デジタルテレビ放送…59チャンネル ◆FMラジオ放送…5チャンネル |
| 人員構成 | 常勤役員…5名 従業員…28名(嘱託・パートを含む) 派遣社員…6名 |
本年度の社員募集は終了しました